| 型式 | DBA−BM9 |
| 駆動方式 | AWD |
| ドア数 | 4 |
| 全長(o) | 4730 |
|
全幅(o)
|
1780 |
| 全高(o) | 1505 |
| ホイールベース(o) | 2750 |
| 最低地上高(o) | 150 |
| トレッド前(o) | 1530 |
| トレッド後(o) | 1535 |
| 乗車定員(人) | 5 |
| 車両重量(kg) | 1480 |
| 最小回転半径(m) |
5.5
|
| サスペンション前 | ストラット |
| サスペンション後 | ダブルウイッシュ ボーン |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッド ディスク |
| ブレーキ後 | ベンチレーテッド ディスク |
| タイヤサイズ前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ後 | 225/45R18 |
|
エンジン型式
|
EJ25
|
|
エンジン種類
|
水平対向 |
| 気筒数 |
4
|
| 動弁機構 | DOHC |
| バルブ数 | 4 |
| 過給器 | Turbo |
| 総排気量(cc) | 2457 |
| ボア×ストローク(o) | 99.5×79.0 |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 最高出力(ps/rpm) | 285/6000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/2000−5600 |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 燃料タンク容量(L) | 65 |
| トランスミッション | 6MT |
| 10・15モード燃費(km/L) | 11.4 |

「LEGACY B4 2.5GT S Package」