カギアシゾウムシ Bagous bipunctatus (Kono)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
常滑市 | 3 Aug 1976 | 1 | 続木 | 九州大学 | Esakia(34)32 | |
名古屋市 | 猪高緑地 | 1986 | 1 | 村上哲夫 | ため池の自然(4),7-8 | |
弥富町 | 鍋田干拓地 | 8 Aug 1987 | 1 | 間野隆裕 | 豊橋自然史博物館 | |
岡崎市 | 池金 | 3 Jul 1994 | 1 | 山崎隆弘 | 山崎隆弘 | |
豊田市 | 木瀬町横枕 | 13 Jul 2008 | 1 | 池竹弘旭 | 伊澤和義 |
フタホシカギアシゾウムシ Bagous kagiashi Chujo et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
常滑市 | 3 Aug 1976 | 1 | 続木 | 九州大学 | Esakia(34)21 |
バッキンガムカギアシゾウムシ Bagous buckingami O'Breien et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
常滑市 | 3 Aug 1976 | 1 | 続木 | 九州大学 | Esakia(34)42 | |
名古屋市 | 名東区猪高塚ノ入池 | 15 May 2011 | 1 | 矢崎充彦 | 井上晶次 |
コカギアシゾウムシ Bagous fractus O'Breien et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 八草町 | 13 Sep 1990 | 1 | 山岸 | 九州大学 | Esakia(34)39 |
ヤヤコブカギアシゾウムシ Bagous spiculatus O'Breien et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
常滑市 | 3 Aug 1976 | 1 | 続木 | 九州大学 | Esakia(34)24 |
ツヤチビヒメゾウムシ Centrinopsis nitens Roelofs
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
足助町 | 2 Jun 1993 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
豊橋市 | 本坂峠 | 19 May 1996 | 1 | 長谷川道明 | 豊橋自然史博物館 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 10 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 17 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 24 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 15 Jul1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 9 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 23 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 26 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 2 Jun 2000 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
足助町 | 1 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
豊橋市 | 石巻山 | 27 Jun 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 20 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 西市野々 | 13 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
スゲノハラジロヒメゾウムシ Limnobaris japonica Yoshihara et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
西尾市 | 矢作川河口 | 17 May 1971 | 2 | 愛知県の昆虫 |
ババスゲヒメゾウムシ Limnobaris babai Chujo et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 多米町東脇 | 14 May 1979 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 旭高原 | 18 May 2008 | 1 | 蟹江昇 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 黒田町 | 18 May 2008 | 1 | 蟹江昇 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 裏谷 | 12 May 2009 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ニセヒシガタヒメゾウムシ Barinomorphoides similaris Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊川市 | 平尾町 | 17 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
マダラヒメゾウムシ Baris orientalis Roelofs
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 千種区園山町 | 26 Jun 1985 | 11 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 14 Aug 1986 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 4 May 1995 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻町屋敷 | 30 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 4 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩崎町 | 10 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 20 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 大村町 | 28 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
祖父江町 | 祖父江 | 7 Jun 1998 | 1 | 戸田尚希 | 戸田尚希 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 Jun 2000 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 22 Jun 2000 | 5 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
一色町 | 佐久島 | 13 Jun 2004 | 6 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
南知多町 | 羽豆岬 | 20 Jun 2007 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
エゾヒメゾウムシ Baris ezoana Kono
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 May 1982 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 1984 | 11 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区高針 | 9 May 1990 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 10 May 1995 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊橋市 | 東光町 | 13 May 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 10 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米東町 | 12 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 16 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 16 May 1998 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 加茂町 | 21 Apl 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 10 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 Jun 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 9 Apl 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町沖野 | 16 Apl 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 28 Apl 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 1 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 10 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 19 May 2001 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 駒新町中通 | 22 Apl 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 駒新町中通 | 23 Apl 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
南知多町 | 片名 | 19 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
オオハッカヒメゾウムシ Baris pilosa Roelofs
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
新城市 | 豊栄 | 18 Jun 2005 | 1 | 山崎隆弘 | 豊橋自然史博物館 |
トゲスネヒメゾウムシ Baris sp. 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 30 May 1999 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
ツヤハダヒメゾウムシ Phrissoderes rufitarsis (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 旭八幡町 | 14 Jun 2009 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ヒサゴヒメゾウムシ Baris sp. 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
新城市 | 船着山 | 26 Apl 1986 | 1 | 山崎隆弘 | 山崎隆弘 | |
設楽町 | 裏谷 | 27 Jun 1994 | 1 | 蟹江昇 | 伊澤和義 |
カナムグラヒメゾウムシ Psilarthroides czerskyi (Zaslavskij)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
犬山市 | 栗栖 | 6 Aug 1993 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義(1)豊橋自然史博物館(1) | |
春日井市 | 高蔵寺 | 20 Oct 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 下条西町 | 29 Jun 1994 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
西尾市 | 八面山 | 30 Aug 1994 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義(1)豊橋自然史博物館(1) | |
豊橋市 | 石巻本町 | 27 May 1996 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町西側 | 27 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 10 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 20 May 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 12 Jul 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町沖野 | 8 Aug 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 2 Jun 1999 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 4 Jun 1999 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 下切 | 2 Sep 1999 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 平和公園 | 22 Jun 2000 | 16 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 牛川町暮川 | 2 Jul 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 8 Jul 2000 | 10 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 15 Jul 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 22 Jul 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 1 Aug 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Sep 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Oct 2000 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 加塩町古屋 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 |
オオランヒメゾウムシ Ochidophilus aterrimus (Waterhouse)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
チャイロヒメゾウムシ Dendrobaris maculata (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
渥美町 | 糀 | 20 May 1997 | 1 | 山崎隆弘 | 山崎隆弘 | |
豊橋市 | 多米東町 | 31 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 21 Jun 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 12 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻林道 | 19 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 26 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
ツヤケシヒメゾウムシ Pellobaris melancholica (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 猿投山麓 | 31 May 1993 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊橋市 | 石巻山 | 13 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 井山川 | 25 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
設楽町 | 団子島林道 | 5 Jul 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 月ヶ平林道 | 28 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
シラホシヒメゾウムシ Anthinobaris dispilota (Solsky)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
津具村 | 津具高原 | 1 Sep 1993 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ウミベヒメゾウムシ Pteridobaris maritima (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 平和公園 | 16 May 1996 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 多米峠 | 2 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米林道 | 23 Jun 1996 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米峠 | 23 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
コブヒメゾウムシ Pharcidobaris miyamotoi Morimoto et Yoshihara
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 吉祥山 | 10 Jul 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
クワヒメゾウムシ Moreobaris deplanata (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 1984 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 13 Apl 1991 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 4 May 1995 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 31 May 1998 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 11 Apl 2000 | 10 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 6 May 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 牛川町暮川 | 22 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 Jun 2000 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 11 Apl 2001 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 Apl 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻町三ツ口 | 14 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
タテスジアカヒメゾウムシ Moreobaris rubricata (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻山 | 14 Jun 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 1984 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 13 Apl 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
常滑市 | 広目 | 4 May 1995 | 1 | 小島高志 | 佳香蝶48(185)16 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 16 May 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 16 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 8 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 23 Apl 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 28 Apl 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
サンゴジュヒメゾウムシ Nespilobaris sp. 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 23 Apl 2000 | 13 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 May 2000 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 18 May 2000 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Apl 2001 | 11 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 千種区田代町 | 7 Apl 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 10 Apl 2001 | 4 | 井上絹代 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 千種区田代町 | 16 Apl 2001 | 6 | 伊澤和義 | 伊澤和義(4)豊橋自然史博物館(2) | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 17 Apl 2001 | 4 | 井上絹代 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 28 Apl 2001 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 13 Jun 2001 | 4 | 井上絹代 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 27 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 Dec 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 Apl 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
南知多町 | 片名 | 19 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
西尾市 | 家武町 | 26 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊川市 | 平尾町 | 17 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
春日井市 | 中部大学 | 7 May 2007 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ホソフタホシヒメゾウムシ Nespilobaris parabasimaculata (Morimoto et Lee)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 31 Aug 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74 |
津具村 | 面ノ木峠 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 26 Sep 2007 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74 |
フタホシヒメゾウムシ Nespilobaris sp. 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 細谷表浜 | 16 May 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 2 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 7 Jun 2000 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻山 | 20 Jul 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |