ユリコヒメクチカクシゾウムシ Amaechmura yurikoae Morimoto et Miyakawa
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 猿投山 | 3 Jul 2001 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 六所山 | 6 May 2002 | 2 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
稲武町 | 天狗棚 | 7 Jun 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 井山川 | 21 May 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
津具村 | 面ノ木園地 | 27 May 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Jul 2003 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 16 Jul 2003 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アタマクチカクシゾウムシ Caenocryptorrhynchus frontalis Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 岩崎町 | 5 Jun 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 1 Sep 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻町南山 | 22 Apl 1997 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 飯村町高山 | 12 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 天狗棚 | 1 Sep 2001 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 天狗棚 | 7 Jun 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 井山川 | 11 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ツツクチカクシゾウムシ Cechania eremita Pascoe
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 細谷表浜 | 30 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 17 May 1998 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 28 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 13 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊川市 | 平尾町 | 17 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
マダラクチカクシゾウムシ Cryptorhynchus electus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 猿投山 | 1 Oct 1990 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 10 Oct 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 28 Dec 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 5 Jun 2003 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 16 Jul 2003 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ハスジクチカクシゾウムシ Cryptorhynchus fasciculatus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
足助町 | 寧比曽岳 | 24 Mar 1986 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
藤岡町 | 昭和の森 | 10 Sep 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 平和公園 | 8 Oct 1994 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 16 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Jul 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ヤナギシリジロゾウムシ Cryptorhynchus lapathi (Linne)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
足助町 | 月原 | 17 May 1991 | 1 | 吉富博之 | 佳香蝶46(178)22 | |
豊橋市 | 下条西町 | 19 Jul 1995 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
Cryptorhynchus sp.1 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
設楽町 | 団子島林道 | 5 Jul 2005 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
Cryptorhynchus sp.2 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 面ノ木峠 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
マツアラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus confinis Voss
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
アラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus sulcatostriatus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 多米峠 | 23 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 神石山 | 8 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
新城市 | 船着山 | 31 Jul 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 6 May 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 13 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 2 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 猿投山 | 1 Oct 2000 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 猿投山 | 26 Jul 2001 | 2 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
旭町 | 旭高原 | 21 Mar 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 猿投山 | 1 Jun 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
稲武町 | 天狗棚 | 7 Jun 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 中金町切山 | 18 May 2003 | 1 | 田中蕃 | 蟹江昇 | 豊田市 |
稲武町 | 井山川 | 16 Jul 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
モンクチカクシゾウムシ Sclerolips maculicollis (Morimoto)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 16 Jul 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 3 Aug 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 6 Oct 2010 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
マツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo insidiosus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Apl 1993 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 8 Jun 1994 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 21 Sep 1994 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊田市 | 東中金 | 22 Mar 1995 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻町三ッ口 | 18 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名東区梅森坂 | 8 May 1995 | 1 | 大塚美幸 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊橋市 | 加茂町 | 4 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 西中金 | 16 Aug 1997 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 30 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 28 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 5 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 28 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 8 Jul 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 西中金 | 14 Aug 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 猿投山 | 12 Jun 2002 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 大ヶ蔵連町 | 14 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 二川町 | 27 Jul 1976 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 14 May 1977 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 雲谷町 | 21 May 1978 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Jun 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Apl 1982 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 1 Jun 1988 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 11 Jun 1990 | 1 | 長谷川道明 | 豊橋自然史博物館 | 豊橋自然史博研報2 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 8 May 1993 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
鳳来町 | 県民の森 | 9 Aug 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
春日井市 | 少年自然の家 | 26 Apl 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 15 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 4 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 2000 | 15 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 6 May 2000 | 8 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 2 Jul 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 15 Jul 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 6 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 14 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 15 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 東中金 | 26 Apl 2001 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 10 Apl 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 5 Jul 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 中金町切山 | 18 May 2003 | 1 | 田中蕃 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 中金町 | 18 May 2003 | 7 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 城見町 | 18 May 2003 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
下山村 | 梨野 | 26 May 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Oct 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 4 Nov 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Nov 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 11 Nov 2003 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 |
コマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo pini Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Apl 1983 | 8 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 22 May 1984 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
足助町 | 2 Jul 1993 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
鳳来町 | 県民の森 | 9 Aug 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 30 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 4 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米峠 | 23 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 21 Jul 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 16 Jul 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 2000 | 5 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 6 May 2000 | 9 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 高塚緑地 | 8 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Jun 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 中金町 | 30 Jun 2002 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊橋市 | 多米町南脇 | 25 Jul 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 上渡合町 | 30 Apl 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アラハダシラホシゾウムシ Shirahoshizo rugipennis Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 川手町 | 4 May 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
江南市 | 江南緑地 | 2 May 2009 | 6 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
フナガタクチカクシゾウムシ Sternochetus navicularis (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
作手村 | 菅沼東山林道 | 1 Aug 1994 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 神石山 | 8 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Jul 2003 | 13 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 13 Jul 2003 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ケシクチカクシゾウムシ Microcryptorhynchus nipponicus Morimoto et Miyakawa
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 多米林道 | 24 Sep 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 9 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 六所山 | 8 Oct 2001 | 1 | 蟹江昇 | 伊澤和義 |
アラムネヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles pustulosus Morimoto et Lee
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 4 Oct 1983 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 23 Aug 1986 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 31 Aug 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 神石山 | 26 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 31 May 1998 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 13 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 16 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 23 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 28 Dec 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Sep 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 2 Oct 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 6 Oct 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Oct 2001 | 5 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 11 Nov 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 猿投山 | 28 Dec 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 29 Dec 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 猿投山 | 31 Mar 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 24 Nov 2002 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 金谷町 | 20 May 2003 | 1 | 間野隆裕 | 伊澤和義 | 豊田市 |
新城市 | 船着山 | 28 Sep 2004 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 29 Sep 2004 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles simulator (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 10 Sep 1983 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 11 Jun 1990 | 4 | 長谷川道明 | 豊橋自然史博物館 | 豊橋自然史博研報2 |
名古屋市 | 名東区牧野ヶ池 | 16 May 1992 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区牧野ヶ池 | 20 Jun 1992 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 平和公園 | 4 May 1995 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 10 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉前海岸 | 12 Jul 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 6 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩田運動公園 | 26 Mar 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 May 1998 | 12 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 13 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 19 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 豊橋公園 | 21 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 25 May 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 31 May 1998 | 12 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 多米東町 | 31 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 5 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 21 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 21 Jun 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
新城市 | 船着山 | 31 Jul 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
犬山市 | 本宮山 | 12 Aug 1999 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 Jun 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 Aug 2000 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Oct 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 May 2001 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 16 Jun 2001 | 5 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 20 Jul 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 12 Sep 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 22 Sep 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Sep 2001 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Oct 2001 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 24 Nov 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 豊橋公園 | 16 May 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 金谷町 | 20 May 2003 | 1 | 間野隆裕 | 伊澤和義 | 豊田市 |
豊田市 | 樹木町 | 15 Jul 2003 | 2 | 間野隆裕 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 天王山古墳 | 15 Jul 2003 | 1 | 間野隆裕 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 日南町妙見寺 | 15 Jul 2003 | 1 | 間野隆裕 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 金谷町 | 6 Oct 2003 | 1 | 間野隆裕 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 秋葉緑地 | 24 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles watanabei Morimoto et Miyakawa
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 May 2001 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 21 Sep 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Sep 2001 | 13 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 20 Jan 2002 | 1 | 蟹江昇 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 京町白山神社 | 13 Jul 2003 | 1 | 間野隆裕 | 伊澤和義 | 豊田市 |
豊田市 | 平芝公園 | 22 Feb. 2007 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
チビクチカクシゾウムシ Deiradocranus setosus (Morimoto)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻山 | 21 Nov 1994 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 18 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 29 May 1999 | 4 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
渥美町 | 泉福寺 | 5 Oct 2000 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
犬山市 | 栗栖 | 3 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 15 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 六所山 | 8 Oct 2001 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 六所山 | 5 May 2005 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
津具村 | 面ノ木園地 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 26 Sep 2007 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
マダラメカクシゾウムシ Mechistocerus nipponicus Kono
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
鳳来町 | 県民の森 | 9 Aug 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 猿投山 | 6 Jul 1999 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
旭町 | 旭高原 | 8 Jul 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 3 Aug 2003 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アラムネクチカクシゾウムシ Monaulax rugicollis Roelofs
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 雲谷町 | 21 May 1978 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩崎町 | 5 Jun 1978 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 23 Aug 1986 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 25 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 井山川 | 16 May 2001 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 16 Jul 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 3 Aug 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 井山川 | 11 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アカナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus annulipes (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻中山町 | 11 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町三ッ口 | 18 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 28 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 26 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
犬山市 | 本宮山 | 12 Aug 1999 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 1 May 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
藤岡町 | 西市野々 | 15 Jul 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
犬山市 | 八曽山 | 2 Aug 2003 | 8 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ハバナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus babai Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
マエバラナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus maebarai Voss et Chujo
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 18 Aug 1991 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 六所山 | 16 Jun 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 25 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 25 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
犬山市 | 3 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
豊田市 | 猿投山 | 21 Jun 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊橋市 | 吉祥山 | 2 Jul 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Jul 2003 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 13 Jul 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 24 May 2004 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 |
マルミナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus subuovatus Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
犬山市 | 栗栖林道 | 3 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Jul 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 5 Aug 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 裏谷 | 8 Jul 2005 | 9 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 岩岳 | 22 Jul 2006 | 5 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
設楽町 | 裏谷 | 4 Aug 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ウンモンナガクチカクシゾウムシ Rhadinomerus unmon unmon Nakane
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
