レロフチビシギゾウムシ Archarius roelofsi(Heller)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 飯村町 | 9 Apl 1978 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 1986 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 8 Jun 1994 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 平和公園 | 27 Apl 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
武豊町 | 自然公園 | 21 Apl 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 22 Apl 1995 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 29 Apl 1995 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 6 May 1995 | 2 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 17 May 1995 | 1 | 大塚美幸 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊橋市 | 岩崎町葦毛 | 22 May 1997 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 16 Mar 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 神石山 | 26 Apl 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 市民公園 | 3 May 1998 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 多米林道 | 31 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 4 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 6 Jun 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 5 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 10 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 18 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 24 Apl 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 9 May 2000 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 11 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 2 May 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 22 May 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 秋葉緑地 | 7 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大ヶ蔵連町 | 14 May 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大野瀬町三国山 | 28 May 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ジュウジチビシギゾウムシ Archarius pictus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Jun 1982 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 26 Apl 1983 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 10 Sep 1983 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 14 Aug 1986 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 25 Apl 1987 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 13 Apl 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 Apl 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
西尾市 | 八面山 | 20 Apl 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
扶桑町 | 扶桑緑地 | 22 Apl 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 22 Jun 1994 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 29 Apl 1995 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 平和公園 | 4 May 1995 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 17 May 1995 | 3 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 平和公園 | 10 Aug 1997 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 1999 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 5 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 9 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 23 Apl 2000 | 7 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 2000 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 2 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 3 May 2000 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 多米町 | 11 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 千種区茶屋ヶ坂 | 7 Jan 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 28 Apl 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 May 2001 | 7 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 11 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 2 Jun 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 6 Oct 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 23 Dec 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 御船町 | 5 May 2002 | 2 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 越戸町 | 5 May 2002 | 2 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 秋葉緑地 | 7 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
カミヤチビシギゾウムシ Archarius kamiyai (Morimoto)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 24 Apl 2000 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊川市 | 観音山 | 11 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ムラカミチビシギゾウムシ Archarius murakamii (morimoto)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 7 Jun 2002 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 |
ムモンチビシギゾウムシ Koreoculio antennatus(Kono)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 16 Mar 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 4 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 4 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米峠 | 23 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
田原市 | 越戸町大山 | 24 Apl 2009 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ウスモンチビシギゾウムシ Koreoculio minutissimus (Dalla Torre et Schenkling)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 6 May 1984 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊川市 | 観音山 | 1 May 1992 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶44(172)62 |
武豊町 | 自然公園 | 21 Apl 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 岩崎町葦毛 | 22 May 1997 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 市民公園 | 3 May 1998 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 22 Apl 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 29 Apl 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 10 May 2003 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 上渡合町 | 30 Apl 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
セダカシギゾウムシ Curculio convexus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 雲谷町 | 7 May 1980 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 29 Apl 1982 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 26 Apl 1983 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 22 May 1984 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 25 Apl 1987 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 雲谷町 | 31 May 1988 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 大岩町東山 | 22 Apl 1994 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米峠 | 24 Apl 1994 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 17 Apl 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
春日井市 | 少年自然の家 | 26 Apl 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 平和公園 | 4 May 1995 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 28 May 1995 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町三ツ口 | 18 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 16 May 1996 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 8 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米林道 | 23 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 神石山 | 26 Apl 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 13 May 1998 | 4 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 19 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 26 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 16 May 1998 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻町大亀 | 2 May 1999 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 29 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 海上の森 | 30 May 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 神石山 | 30 Apl 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
瀬戸市 | 定光寺 | 21 Apl 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 26 Apl 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 27 Apl 2001 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 28 Apl 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
足助町 | 1 May 2001 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
犬山市 | 3 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
豊橋市 | 吉祥山 | 11 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 2 May 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 花沢町柵ノ沢 | 5 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 大ヶ蔵連町竹ノ平 | 14 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大野瀬町三国山 | 28 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
チャバネセダカシギゾウムシ Curculio fulvipennis Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 30 May 1985 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 10 Jun 1985 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
豊根村 | 茶臼山 | 6 Jun 1995 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶48(187)46 |
豊根村 | 茶臼山 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 24 May 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ヒメシギゾウムシ Curculio hime (Kono)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 17 Sep 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶46(179)39 |
稲武町 | 天狗棚 | 1 Sep 2001 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 天狗棚 | 9 Sep 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
クロシギゾウムシ Curculio distinguendus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
津具村 | 面ノ木園地 | 30 Jun 1995 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 10 Oct 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 大野瀬町三国山 | 28 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
エゴシギゾウムシ Curculio styracis (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 二川町 | 3 Jun 1976 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 7 Jun 1995 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 16 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 面ノ木峠 | 30 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻山 | 15 Jul 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 8 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 10 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 7 Jul 2001 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 17 Jul 2003 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町三ツ口 | 9 May 2001 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 和合町田螺池 | 4 Jun 2008 | 1 | 大平仁夫 | 戸田尚希 |
ナツグミシギゾウムシ Curculio elaeagni Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊川市 | 観音山 | 7 May 1993 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
稲武町 | 三国山 | 8 Jun 1994 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 25 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 16 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 18 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 29 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 9 Mar 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 16 Apl 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
犬山市 | 3 May 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | ||
豊橋市 | 吉祥山 | 11 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町三ツ口 | 5 Jun 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Jun 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 16 Jul 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
ミヤマシギゾウムシ Curculio koreanus (Heller)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
作手村 | 菅沼 | 21 May 2005 | 1 | 山崎隆弘 | 豊橋自然史博物館 | |
設楽町 | 天狗棚 | 6 Jun 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
キオビシギゾウムシ Curculio ochrofasciatus Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
犬山市 | 本宮山 | 10 May 1986 | 1 | 穂積俊文 | 豊橋自然史博物館 | 佳香蝶44(169)4(アイノシギゾウムシとして記録) |
ヤノシギゾウムシ Curculio yanoi Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 荒井町 | 7 Jun 1998 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
豊田市 | 越戸町お釣土場 | 4 Jul 1999 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
豊橋市 | 加茂町 | 29 Apl 1999 | 4 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下地町 | 26 May 1999 | 4 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町沖野 | 26 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
一宮町 | 小蔵子 | 17 May 2001 | 7 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶54(209)14 |
豊橋市 | 石巻本町 | 20 Apl 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町松下 | 24 Apl 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
犬山市 | 栗栖 | 9 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アキグミシギゾウムシ Curculio flavoscutellatus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 綾渡町深田 | 5 May 2011 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
イヌビワシギゾウムシ Culculio funberis (roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻山 | 7 Jun 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町三ツ口 | 18 Jun 1995 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 26 Jun 1996 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 4 May 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米東町 | 12 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 10 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米東町 | 26 Apl 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 30 Apl 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 26 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 29 Jun 2000 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻山 | 5 Jul 2000 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
蒲郡市 | 御堂山 | 26 Apl 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
モリモトシギゾウムシ Curculio morimotoi Notsu
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 岩崎町 | 18 Sep 1996 | 11 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
稲武町 | 小田木水別 | 1 Sep 2001 | 6 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74(高田木として発表) |
稲武町 | 小田木水別 | 10 Sep 2001 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 小田木水別 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 小田木水別 | 12 Sep 2005 | 2 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 八草町 | 21 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 稲武町面ノ木峠 | 31 Aug 2009 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 緑区水広下池 | 26 Sep 2009 | 2 | 戸田尚希 | 戸田尚希 |
コジマシギゾウムシ Curculio kojimai Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
設楽町 | 田峰観音 | 17 Mar 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ツバキシギゾウムシ Curculio camelliae (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻町神郷 | 14 Jun 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 5 Jun 1980 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
藤岡町 | 西加茂郡民の森 | 2 Aug 1992 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻山 | 7 Jun 1995 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 16 May 1999 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 14 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 16 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 5 Jul 2000 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻町池上 | 5 Jul 2000 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊川市 | 財賀寺 | 17 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis (Heller)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 猿投山 | 13 Sep 1991 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 17 Sep 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
足助町 | いこいの村 | 5 Sep 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 神石山 | 8 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩崎町弓張 | 17 Sep 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 猿投山 | 1 Oct 2000 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 松嶺町 | 6 Oct 2001 | 1 | 間野隆裕 | 蟹江昇 | 豊田市 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Oct 2003 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 5 Oct 2003 | 20 | 井上晶次 | 井上晶次 |
クヌギシギゾウムシ Curculio robustus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 9 Aug 1983 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Sep 1983 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 8 Sep 1989 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義(2) | 佳香蝶44(172)62 |
春日井市 | 高蔵寺 | 20 Sep 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 3 Sep 1994 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
小牧市 | 桃花台(育) | 29 Sep 1996 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 平和公園 | 23 Aug 2003 | 17 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 天白区境根町 | 9 Sep 2005 | 1 | 戸田尚希 | 戸田尚希 |
コナラシギゾウムシ Curculio dentipes (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 東郷町 | 21 May 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
赤羽根町 | ムクロジ | 20 May 1979 | 1 | 山崎隆弘 | 豊橋自然史博物館 | 愛知県の昆虫にニセコナラシギゾウムシとして記録 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 1 Aug 1983 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 4 Sep 1983 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 14 Sep 1990 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 11 Jun 1994 | 3 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 15 Jun 1994 | 2 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 18 Jun 1994 | 3 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 22 Jun 1994 | 2 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
西尾市 | 家武町 | 5 Sep 1994 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 17 May 1995 | 4 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 18 May 1996 | 3 | 大塚美幸 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 4 May 1998 | 3 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 27 Apl 2002 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 多米町南脇 | 3 Jul 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
シイシギゾウムシ Curculio hilgendorfi (Harold)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻町池上 | 11 Aug 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
ヒゲブトシギゾウムシ Curculio breviscapus (Heller)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 雲谷町 | 15 Apl 1978 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 11 Apl 1981 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
チビデオゾウムシ Acalyptus carpini (Fabricius)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 井山川 | 25 May 2004 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 井戸沢 | 11 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
江南市 | 江南緑地 | 2 May 2009 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
オビデオゾウムシ Acalyptus trifasciatus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
江南市 | すいとぴあ江南 | 19 Apl 2000 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶53(207)42 |
