ケシツブチョッキリ族・ハマキチョッキリ族
チョッキリ族(1)
チョッキリ族(2)
イクビチョッキリ族
マルムネ
ヒメイクビ
シリブト
チョウセンデオ
ヤドカリ
トライクビ
クロヘリイクビ
シマイクビ
キアシイクビ
キバライクビ
チビイクビ
ルリイクビ
オオズイクビ
カバイクビ
ミヤマイクビ
コナライクビ
エゾイクビ
オオメイクビ
テングイクビ
Dep.sp.1
Dep.sp.2
サクライクビ
| 北 海 道 |
青 森 |
秋 田 |
岩 手 |
宮 城 |
山 形 |
福 島 |
茨 城 |
栃 木 |
群 馬 |
埼 玉 |
千 葉 |
東 京 |
神 奈 川 |
新 潟 |
富 山 |
石 川 |
福 井 |
山 梨 |
長 野 |
岐 阜 |
静 岡 |
愛 知 |
三 重 |
滋 賀 |
京 都 |
|
| マルムネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒメイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| シリブト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| チョウセンデオ | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤドカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トライクビ | ||||||||||||||||||||||||||
| クロヘリイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| シマイクビ | ||||||||||||||||||||||||||
| キアシイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| キバライクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| チビイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ルリイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オオズイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| カバイクビ | ○ | > | ||||||||||||||||||||||||
| ミヤマイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コナライクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エゾイクビ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| オオメイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| サクライクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| テングイクビ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| Dep.sp.1 | ○ | ○ | * | * | ○ | |||||||||||||||||||||
| Dep.sp.2 | * | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
奈 良 |
和 歌 山 |
大 阪 |
兵 庫 |
岡 山 |
広 島 |
鳥 取 |
島 根 |
山 口 |
香 川 |
徳 島 |
高 知 |
愛 媛 |
福 岡 |
佐 賀 |
長 崎 |
大 分 |
熊 本 |
宮 崎 |
鹿 児 島 |
屋 久 島 |
奄 美 |
沖 縄 |
八 重 山 |
対 馬 |
| マルムネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヒメイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| シリブト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| チョウセンデオ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ヤドカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| トライクビ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| クロヘリイクビ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| シマイクビ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| キアシイクビ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| キバライクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| チビイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ルリイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オオズイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| カバイクビ | |||||||||||||||||||||||||
| ミヤマイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| コナライクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エゾイクビ | |||||||||||||||||||||||||
| オオメイクビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| サクライクビ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| テングイクビ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Dep.sp.1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Dep.sp.2 | ○ |
注:  表中の空白は,「分布していない」ことを意味するものではありません.筆者の不明のなすところです.
採集された方,記録をご存じの方は是非ご一報ください.