Copyright(C) 2008 TSTA All Rights Reserved.
スタート時のルール

織部杯ルール
○ 試合は1ゲーム4ポイント、5ゲームマッチで3ゲーム先取とします。
○ デュースアゲイン(4−4)の場合は、促進ルールを採用し5ポイント目先取とします。
○ サービス・レシーブのローテーションは下記を参照ください




















| ・ | サービス・レシーブのローテーション | ||||||||||||||||||||||||
| ■1ゲーム目 | |||||||||||||||||||||||||
| 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | B | A | B | A | A | B | ||||||||||||||||||
| ア | イ | ア | イ | ア | イ | ア | イ | ||||||||||||||||||
| チェンジサイド | |||||||||||||||||||||||||
| ■2ゲーム目 | |||||||||||||||||||||||||
| 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | ||||||||||||||||||||||
| イ | ア | ア | イ | ア | イ | イ | ア | ||||||||||||||||||
| B | A | B | A | B | A | B | A | ||||||||||||||||||
| ■3ゲーム目 | |||||||||||||||||||||||||
| 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | ||||||||||||||||||||||
| イ | ア | イ | ア | イ | ア | イ | ア | ||||||||||||||||||
| B | A | A | B | A | B | B | A | ||||||||||||||||||
| チェンジサイド | |||||||||||||||||||||||||
| ■4ゲーム目 | |||||||||||||||||||||||||
| 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| ア | イ | イ | ア | イ | ア | ア | イ | ||||||||||||||||||
| ■5ゲーム目 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1ゲームと同じ | |||||||||||||||||||||||||
| ※ 外側のラインを使用します。 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
